統(tǒng)計(jì)學(xué)類專業(yè)大學(xué)排名分析
思而學(xué)教育,某名企人力資源總監(jiān)曾先生表示,統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)主要包括一般統(tǒng)計(jì)和經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)兩類專業(yè)方向,培養(yǎng)具有良好的數(shù)學(xué)或數(shù)學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)素養(yǎng),掌握統(tǒng)計(jì)學(xué)的基本理論和方法,能熟練地運(yùn)用計(jì)算機(jī)分析數(shù)據(jù),能在企業(yè)、事業(yè)單位和經(jīng)濟(jì)、管理部門從事統(tǒng)計(jì)調(diào)查、統(tǒng)計(jì)信息管理、數(shù)量分析等開(kāi)發(fā)、應(yīng)用和管理工作,或在科研、教育部門從事研究和教學(xué)工作的高級(jí)專門人才。
0714 統(tǒng)計(jì)學(xué)類
本一級(jí)學(xué)科中,全國(guó)具有“博士一級(jí)”授權(quán)的高校共56所,本次有46所參評(píng);還有部分具有“博士二級(jí)”授權(quán)和碩士授權(quán)的高校參加了評(píng)估;參評(píng)高校共計(jì)87所。 注:以下得分相同的高校按學(xué)校代碼順序排列。
學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 排名得分 |
10002 | 中國(guó)人民大學(xué) | 90 |
10001 | 北京大學(xué) | 88 |
10384 | 廈門大學(xué) | 85 |
10055 | 南開(kāi)大學(xué) | 83 |
10200 | 東北師范大學(xué) | |
10269 | 華東師范大學(xué) | |
10272 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | |
10353 | 浙江工商大學(xué) | 78 |
10358 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | |
10422 | 山東大學(xué) | |
10004 | 北京交通大學(xué) | 76 |
10027 | 北京師范大學(xué) | |
10034 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | |
10173 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | |
10028 | 首都師范大學(xué) | 74 |
10038 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | |
10246 | 復(fù)旦大學(xué) | |
10335 | 浙江大學(xué) | |
10558 | 中山大學(xué) | |
10003 | 清華大學(xué) | 73 |
10248 | 上海交通大學(xué) | |
10532 | 湖南大學(xué) | |
10533 | 中南大學(xué) | |
10559 | 暨南大學(xué) | |
10610 | 四川大學(xué) | |
10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 72 |
10284 | 南京大學(xué) | |
10486 | 武漢大學(xué) | |
10487 | 華中科技大學(xué) | |
10520 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | |
10635 | 西南大學(xué) | |
10036 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 70 |
10125 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | |
10183 | 吉林大學(xué) | |
10285 | 蘇州大學(xué) | |
10357 | 安徽大學(xué) | |
10386 | 福州大學(xué) | |
10611 | 重慶大學(xué) | |
11078 | 廣州大學(xué) | |
11560 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | |
10378 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 69 |
10511 | 華中師范大學(xué) | |
10689 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | |
10698 | 西安交通大學(xué) | |
10011 | 北京工商大學(xué) | 68 |
10094 | 河北師范大學(xué) | |
10140 | 遼寧大學(xué) | |
10252 | 上海理工大學(xué) | |
10280 | 上海大學(xué) | |
10299 | 江蘇大學(xué) | |
10320 | 江蘇師范大學(xué) | |
10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | |
10446 | 曲阜師范大學(xué) | |
10459 | 鄭州大學(xué) | |
10530 | 湘潭大學(xué) | |
10596 | 桂林理工大學(xué) | |
10697 | 西北大學(xué) | |
10741 | 蘭州商學(xué)院 | |
11117 | 揚(yáng)州大學(xué) | |
11482 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | |
11799 | 重慶工商大學(xué) | |
10319 | 南京師范大學(xué) | 66 |
10475 | 河南大學(xué) | |
10488 | 武漢科技大學(xué) | |
10512 | 湖北大學(xué) | |
10701 | 西安電子科技大學(xué) | |
11414 | 中國(guó)石油大學(xué) | |
10052 | 中央民族大學(xué) | 65 |
10294 | 河海大學(xué) | |
10336 | 杭州電子科技大學(xué) | |
10338 | 浙江理工大學(xué) | |
10389 | 福建農(nóng)林大學(xué) | |
10491 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | |
10513 | 湖北師范學(xué)院 | |
10536 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | |
10602 | 廣西師范大學(xué) | |
10613 | 西南交通大學(xué) | |
10681 | 云南師范大學(xué) | |
10736 | 西北師范大學(xué) | |
10759 | 石河子大學(xué) | |
11660 | 重慶理工大學(xué) | |
11846 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | |
10112 | 太原理工大學(xué) | 64 |
10165 | 遼寧師范大學(xué) | |
10166 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | |
10231 | 哈爾濱師范大學(xué) | |
10574 | 華南師范大學(xué) |
以上是思而學(xué)教育關(guān)于統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)大學(xué)排名分析專業(yè)排行榜咨詢,更多統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)大學(xué)排名分析專業(yè)排行榜咨詢請(qǐng)關(guān)注思而學(xué)教育職業(yè)規(guī)劃頻道。