2018教育部北京錄取分?jǐn)?shù)線排行榜還未公布,請(qǐng)參考往年的
2018最新北京高校排名
在2018年北京最好的大學(xué)排名中,北京大學(xué)雄居排行榜榜首,是綜合實(shí)力最強(qiáng)、也是北京最好的最好的大學(xué)。清華大學(xué)列第二、中國人民大學(xué)居第三,其余排名順序依次如下表:
名次 | 學(xué)校名稱 | 總分 | 星級(jí)排名 | 類型 |
1 | 北京大學(xué) | 100 | 8星級(jí) | 綜合 |
2 | 清華大學(xué) | 99.58 | 8星級(jí) | 理工 |
3 | 中國人民大學(xué) | 81.51 | 8星級(jí) | 政法 |
4 | 北京師范大學(xué) | 72.5 | 6星級(jí) | 師范 |
5 | 北京航空航天大學(xué) | 69.7 | 6星級(jí) | 理工 |
6 | 北京理工大學(xué) | 67.75 | 5星級(jí) | 理工 |
7 | 北京交通大學(xué) | 65.41 | 4星級(jí) | 理工 |
8 | 北京科技大學(xué) | 64.91 | 4星級(jí) | 理工 |
9 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 64.41 | 6星級(jí) | 醫(yī)藥 |
10 | 北京郵電大學(xué) | 64.01 | 5星級(jí) | 理工 |
11 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 64 | 5星級(jí) | 理工 |
12 | 北京化工大學(xué) | 63.83 | 4星級(jí) | 理工 |
13 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 63.67 | 5星級(jí) | 語言 |
14 | 首都師范大學(xué) | 63.58 | 4星級(jí) | 師范 |
15 | 中央民族大學(xué) | 63.51 | 6星級(jí) | 財(cái)經(jīng) |
16 | 北京工業(yè)大學(xué) | 63.44 | 4星級(jí) | 理工 |
17 | 中國石油大學(xué)(華東) | 63.31 | 5星級(jí) | 理工 |
18 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 63.25 | 4星級(jí) | 財(cái)經(jīng) |
19 | 北京林業(yè)大學(xué) | 63.14 | 5星級(jí) | 農(nóng)林 |
20 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 62.84 | 4星級(jí) | 醫(yī)藥 |
21 | 華北電力大學(xué) | 62.75 | 4星級(jí) | 理工 |
22 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 62.59 | 6星級(jí) | 醫(yī)藥 |
23 | 中國石油大學(xué)(北京) | 62.46 | 4星級(jí) | 綜合 |
24 | 北京語言大學(xué) | 62.1 | 5星級(jí) | 語言 |
25 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 61.75 | 4星級(jí) | 財(cái)經(jīng) |
26 | 北京工商大學(xué) | 61.42 | 3星級(jí) | 財(cái)經(jīng) |
27 | 北京建筑大學(xué) | 61.01 | 2星級(jí) | 理工 |
28 | 中國民航大學(xué) | 60.99 | 2星級(jí) | 政法 |
29 | 北京信息科技大學(xué) | 60.91 | 2星級(jí) | 理工 |
30 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 60.88 | 2星級(jí) | 綜合 |
31 | 北方工業(yè)大學(xué) | 60.86 | 2星級(jí) | 理工 |
32 | 北京服裝學(xué)院 | 60.76 | 2星級(jí) | 理工 |
33 | 中原工學(xué)院 | 60.73 | 1星級(jí) | 民族 |
34 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 60.6 | 1星級(jí) | 農(nóng)林 |
35 | 中國青年政治學(xué)院 | 60.58 | 3星級(jí) | 農(nóng)林 |
36 | 北京印刷學(xué)院 | 60.57 | 1星級(jí) | 理工 |
37 | 北京石油化工學(xué)院 | 60.48 | 1星級(jí) | 理工 |
38 | 北京物資學(xué)院 | 60.48 | 1星級(jí) | 財(cái)經(jīng) |
39 | 中華女子學(xué)院 | 60.38 | 1星級(jí) | 政法 |
40 | 中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 60.34 | 1星級(jí) | 理工 |
41 | 北京電子科技學(xué)院 | 60.13 | 1星級(jí) | 理工 |
2017年北京大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 類別 | 文科分?jǐn)?shù)線 | 理科分?jǐn)?shù)線 | 其它分?jǐn)?shù)線 |
北京 | 提前批--法語 | 661 | 670 | - |
北京 | 一批 | 660 | 671 | - |
北京 | 提前批--印地語 | 659 | - | - |
北京 | 提前批--菲律賓語 | 658 | - | - |
北京 | 提前批--烏爾都語 | 659 | - | - |
北京 | 提前批--俄語 | 660 | - | - |
北京 | 提前批--朝鮮語 | 659 | 667 | - |
北京 | 提前批--阿拉伯語 | 660 | 667 | - |
北京 | 提前批--西班牙語 | 662 | 668 | - |
北京 | 提前批--日語 | 662 | 669 | - |
北京 | 提前批--德語 | 662 | 670 | - |
天津 | 一批 | 650 | 682 | - |
河北 | 一批 | 664 | 693 | - |
山西 | 一批 | 621 | 646 | - |
內(nèi)蒙 | 一批 | 621 | 677 | - |
遼寧 | 一批 | 638 | 682 | - |
吉林 | 一批 | 640 | 670 | - |
黑龍江 | 一批 | 633 | 680 | - |
上海 | 一批(不限科目組) | - | - | 605 |
上海 | 一批(限物理科目組) | - | - | 602 |
江蘇 | 一批 | 405 | 415 | - |
安徽 | 一批 | 643 | 677 | - |
福建 | 一批 | 627 | 651 | - |
江西 | 一批 | 648 | 673 | - |
山東 | 一批 | 647 | 689 | - |
河南 | 一批 | 647 | 672 | - |
湖北 | 一批 | 658 | 684 | - |
湖南 | 一批 | 666 | 674 | - |
廣東 | 一批 | 640 | 671 | - |
廣西 | 一批 | 658 | 670 | - |
海南 | 一批 | 881 | 865 | - |
重慶 | 一批 | 646 | 689 | - |
四川 | 一批 | 650 | 688 | - |
貴州 | 一批 | 683 | 669 | - |
云南 | 一批 | 676 | 690 | - |
陜西 | 一批 | 668 | 699 | - |
甘肅 | 一批 | 626 | 660 | - |
青海 | 一批 | 608 | 639 | - |
寧夏 | 一批 | 645 | 650 | - |
新疆 | 一批 | 631 | 669 | - |
港澳臺(tái)僑聯(lián)招 | 630 | 665 | - |